税目 | 计税单位 | 年基准税额(元) | 备注 | |||
乘用车[按发动机气缸容量(排气量)分档] | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 180 | 核定载客人数9人(含)以下 | ||
1.0升以上至1.6升(含)的 | 360 | |||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 420 | |||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 720 | |||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1800 | |||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000 | |||||
4.0升以上的 | 4500 | |||||
商用车 | 客车 | 中型 | 每辆 | 540 | 核定载客人数9人以上20人以下 | |
大型 | 660 | 核定载客人数20人(含)以上,包括电车 | ||||
货车 | 整备质 量每吨 | 60 | 半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |||
挂车 | 整备质 量每吨 | 按照货车税额的50%计算 | ||||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质 量每吨 | 60 | 不包括拖拉机 | ||
轮式专用机械车 | 整备质 量每吨 | 60 | ||||
摩托车 | 每辆 | 60 | ||||
船舶 | 船舶 | 净吨位小于或等于200吨 | 按净吨 位每吨 | 3 | 拖船、非机动驳船的税额分别按照机动船舶税额的50%计算。拖船按照发动机功率每一千瓦折合净吨位0.67吨计算。 | |
净吨位201吨至2000吨 | 按净吨 位每吨 | 4 | ||||
净吨位2001吨至10000吨 | 按净吨 位每吨 | 5 | ||||
净吨位10000吨及其以上的 | 按净吨 位每吨 | 6 | ||||
游艇 | 艇长不超过10米 | 按艇长 度每米 | 600 | |||
艇长10米(含)至18米 | 按艇长 度每米 | 900 | ||||
艇长18米(含)至30米 | 按艇长 度每米 | 1300 | ||||
艇长超过30米(含) | 按艇长 度每米 | 2000 | ||||
辅助动力帆艇 | 按艇长 度每米 | 600 |
》》》》》伊犁为您整理了更多关于伊犁车船税征收标准、车船税缴纳等相关信息,详情请查看伊犁车船税指南。